粒徑范圍 | 0.3um-25um,8個粒徑通道 |
校準(zhǔn)粒子 | 0.3um,0.5um,0.7um,1.0um,2.0um,3.0um,5.0um and 10um |
粒子設(shè)置 | 0.3um-10um,按0.1um增加 |
濃度范圍 | 0-3000000個/立方英尺(105900個/L) |
精度 | 標(biāo)定氣溶膠的±10% |
流量 | 0.1cfm(2.83L) |
采樣時間 | 出廠默認(rèn)值:1分鐘,可調(diào):30至9999秒 |
電氣 | |
光源 | 激光二極管,90mw,780nm |
電池組 | 7.4V 2200mA |
交流適配器/充電器 | 鋰離子電池充電器,100-240VAC,50/60HZ |
通信接口 | USB-C串行;帶可選擴(kuò)展底座、RS-485、WiFi和以太網(wǎng) |
電池壽命 | 8小時連續(xù)運(yùn)行,充電時間2.5小時 |
所獲證書 | 符合或超過CE、ISO21501-4(通過ISO校準(zhǔn)) |
界面 | |
顯示 | 2.8英寸TFT全彩液晶顯示器 |
按鍵 | 帶旋轉(zhuǎn)刻度盤的雙按鈕薄膜按鍵 |
體格 | |
重量 | 0.84千克 |
大小 | 高度(22.35厘米)×寬度(9.53厘米)×厚度(5.72厘米)(不帶橡膠防塵套) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0℃至+60℃ |
相對濕度存儲 | <95%(非冷凝) |
存儲溫度 | -20℃至+60℃ |
產(chǎn)品配置:
用戶手冊、零計(jì)數(shù)過濾器、Comet軟件、等動力探頭、校準(zhǔn)證書、ParticleView軟件、EVA手提箱、濕度和溫度探頭、交流適配器/電池充電器、USB電纜、塑膠保護(hù)套
可選配件:
Swift 6.0流量計(jì)、擴(kuò)展底座(帶WiFi,以太網(wǎng)和RS-485連接)(零件號83529)