CA-6836多功能壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀是一款專業(yè)檢測(cè)壓縮氣體油、水、顆粒等雜質(zhì)便攜式多功能檢測(cè)儀,是為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求而產(chǎn)生的一款便攜式多功能檢測(cè)儀,可以快速檢測(cè)壓縮氣體中的油分、水分、顆粒、CO、CO2等雜質(zhì)。儀器目前廣泛用于噴涂、電子、潔凈室、激光切割打印、食品、藥品、包裝、空壓機(jī)驗(yàn)收、壓縮氣體管道驗(yàn)收等和壓縮氣體相關(guān)行業(yè)。儀器使用方便,檢測(cè)快捷,自帶PP合金便攜箱、特別適合空壓機(jī)保養(yǎng)、第三方檢測(cè)、工程驗(yàn)收壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)使用。
CA-6836多功能壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀功能特點(diǎn)
l進(jìn)的制造技術(shù),先進(jìn)的制造工藝
l 油、水、顆粒同時(shí)檢測(cè),還可擴(kuò)展檢測(cè)CO、CO2、H2S、SO2、NOX
l 單次檢測(cè)僅需20分鐘,操作簡(jiǎn)單,隨時(shí)監(jiān)測(cè)壓縮氣體質(zhì)量
l 顆粒檢測(cè)支持?jǐn)?shù)據(jù)打印、存儲(chǔ),查閱方便
l 滿足多項(xiàng)國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用廣泛
l 高級(jí)防水密封箱,箱體防護(hù)等級(jí)IP67,自帶拉桿方便攜帶
多功能壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀油水主要參數(shù)表(一) | |||
檢測(cè)壓力范圍 | 3-16bar | ||
油檢測(cè)范圍 | 0.1-1.0mg/m3 | 水檢測(cè)范圍 | 20-1500mg/m3 |
CO檢測(cè)范圍(可選) | 5-150 ppm | CO2檢測(cè)范圍(可選) | 100-3000 ppm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 中國(guó)GMP、歐盟EN12021呼吸空氣、美國(guó)FDA等 |
多功能壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀顆粒物主要參數(shù)表(二) | ||||||
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~100萬(wàn)級(jí) 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) | |||||
顆粒通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔同時(shí)采樣 | |||||
光 源 | 半導(dǎo)體激光光源,壽命約4萬(wàn)小時(shí) | |||||
采 樣 量 | 2.83L/min(0.1cfm) | 采樣周期 | 5s~9999s | |||
顯示打印 | 彩色觸摸屏,中英文界面選擇,實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL計(jì)算,可直接顯示打印粒子濃度 (顆/m3)。 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ ;相對(duì)溫度:20~75%RH | |||||
采樣點(diǎn)數(shù) | 采樣次數(shù):2~50次;采樣點(diǎn)數(shù):2~50點(diǎn) ;區(qū)域位置:0~99號(hào) | |||||
UCL報(bào)表 | ISO14644/GMP靜態(tài)/GMP動(dòng)態(tài) | |||||
電 源 | 內(nèi)置大容量鋰電池,電源:110-240V 、50/60 Hz,充電約4h,使用約8h。 | |||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 斷電后數(shù)據(jù)不丟失,支持查看和打印歷史數(shù)據(jù),最多存儲(chǔ)10000組數(shù)據(jù) 。 | |||||
顆粒主機(jī)規(guī)格 | 長(zhǎng)350*寬350*高160mm/3.9Kg | |||||
數(shù)據(jù)編輯 | USB接口,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接PC可進(jìn)行控制,可直接觀測(cè)儀器的檢測(cè)結(jié)果,檢測(cè)數(shù)據(jù)可通過(guò)PC進(jìn)行分析處理保存。 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GMP動(dòng)態(tài)、GMP靜態(tài)、 JGJ171-90、ISO14644、美國(guó)FDA等 |
CA-1836多功能壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀標(biāo)配
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 壓力調(diào)節(jié)閥 | 個(gè) | 1 | 3-16bar |
2 | 四通道流量調(diào)節(jié)器 | 個(gè) | 1 | |
3 | 開管器 | 個(gè) | 1 | |
4 | 檢油適配器 | 只 | 1 | |
5 | 計(jì)時(shí)器 | 個(gè) | 1 | |
6 | 檢油試劑盒 | 盒 | 1 | 耗材 |
7 | 檢水試劑管 | 盒 | 1 | 耗材 |
8 | 轉(zhuǎn)接頭套件 | 套 | 1 | |
9 | 顆粒計(jì)數(shù)器 | 臺(tái) | 1 | CA-6836 |
10 | 采樣架 | 只 | 1 | 最長(zhǎng)90CM |
11 | 采樣頭 | 只 | 1 | 304不銹鋼/ABS |
12 | PVC醫(yī)用級(jí)采樣管 | 米 | 1.5 | |
13 | 自凈過(guò)濾器 | 個(gè) | 1 | 精度0.2微米 |
14 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
15 | 16.8V 1A充電適配器 | 個(gè) | 1 | |
16 | 說(shuō)明書 | 本 | 1 | |
17 | 校驗(yàn)報(bào)告 | 份 | 1 | |
18 | 拉桿儀器箱 | 個(gè) | 1 |