更新時(shí)間:2024-11-12
訪問(wèn)量:1672
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
AQ3700總磷、總氮、COD等多參數(shù)水質(zhì)分析儀
典型的總磷、總氮或其它需要消解的測(cè)量耗時(shí)較長(zhǎng)并需要復(fù)雜、昂貴的玻璃器具。現(xiàn)在使用過(guò)硫酸鹽消解法只需在一個(gè)小時(shí)內(nèi)即可得到測(cè)量結(jié)果??s短了測(cè)量時(shí)間,并且在污水處理工程中監(jiān)測(cè)了營(yíng)養(yǎng)物的去除程度,保證處理能夠達(dá)標(biāo)或及時(shí)采取措施,正確處理。AQ3700 防水型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,可用于總磷、總氮、COD 等測(cè)量。套裝包括試劑及其它附件。
總磷、總氮測(cè)量特點(diǎn)
總氮
訂貨號(hào)產(chǎn) | 產(chǎn)品描述 | 測(cè)量次數(shù) |
ACD004 | 0.5-25mg/L 總氮試劑(低量程) | 50 次 |
ACD007 | 5-150mg/L 總氮試劑(高量程) | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶 | 10 支 |
總磷
訂貨號(hào)產(chǎn) | 產(chǎn)品描述 | 測(cè)量次數(shù) |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L 總磷試劑 | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶10 | 10 支 |
測(cè)量參數(shù)
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
波長(zhǎng) | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計(jì)度 | 量程的2% |
光度計(jì)分辯率 | ±0.005Abs |
軟件功能 | |
測(cè)量程序 | 根據(jù)用戶(hù)反饋可自定義程序列表 |
自動(dòng)選擇量程 | 是 |
空白校準(zhǔn)功能 | 每個(gè)程序都有 |
試劑類(lèi)型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 組,帶日期、時(shí)間 |
可通過(guò)RJ45 網(wǎng)線(xiàn)下載新程序 | |
儀表硬件 | |
顯示 | 可顯示圖形 |
輸入 | 12 個(gè)數(shù)字鍵、3 個(gè)功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
比色瓶類(lèi)型 | 搭配適配器可使用13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
輸出 | 紅外 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 20 分鐘無(wú)響應(yīng)后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | 電池可測(cè)量超過(guò)3000 次 |
使用環(huán)境 | 0-50℃,0-90% 相對(duì)濕度,30℃無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
附件
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶,10 個(gè) |
AC2V24 | 24mm 比色瓶,12 個(gè) |
AC37SR24 | 24mm 比色瓶密封圈,12 個(gè) |
AC37A16 | 16mm 比色瓶適配器 |
AC37A13 | 13mm 比色瓶適配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10 個(gè) |
AC3CBR | 清洗刷,10 個(gè) |
AC3VSK | 儀表驗(yàn)正校準(zhǔn)套裝 |
AQ37IRIM | 紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 |
AQ3700總磷、總氮、COD等多參數(shù)水質(zhì)分析儀 訂貨指南
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
AQ3700 | 套裝包括AQ3700 儀表、4 節(jié)電池、24mm 比色瓶4 個(gè),16mm比色瓶3個(gè),13mm/16mm 通用比色瓶適配器一個(gè),操作手冊(cè),碾磨棒、清洗刷 |
試 劑 | |
訂貨號(hào) | 描 述 |
CODL00 | 低量程試劑0-150mg/L,25 次 |
CODH00 | 中量程試劑0-1500mg/L,25 次 |
CODHP0 | 高量程試劑0-15000mg/L,25 次 |
CODS01 | 1000mg/L COD 標(biāo)準(zhǔn)液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD 標(biāo)準(zhǔn)液,475mL |
低量程試劑測(cè)量范圍10-150mg/L
中量程試劑測(cè)量范圍100-1500mg/L
高量程試劑測(cè)量范圍1000-15000mg/L
危險(xiǎn)試劑、易試劑