更新時間:2024-11-13
訪問量:1118
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式空氣采樣泵 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
SKC 224-PCXR4氣體采樣器配件
通用型pcxr4,5至5000毫升/分鐘,個人或區(qū)域采樣泵定時 故障提供長達(dá)12小時的運(yùn)行時間采樣顆粒和氣體/蒸氣。該泵是用于吸附管,理想的過濾盒,大小選擇性的采樣,樣品袋,撞擊器。
通過UL認(rèn)證本質(zhì)安全
技術(shù)參數(shù)
工作范圍 | 1000-5000毫升/分鐘 |
重量 | 34盎司(964克) |
尺寸 | 5.1 X 4.7(13×1.9×11.9×4.8厘米) |
補(bǔ)償范圍 | 1000-2500毫升/分鐘,在40英寸水柱的背壓 3000毫升/分鐘在35英寸水柱的背壓 4000毫升/分鐘,在20英寸水柱的背壓 5000毫升/分鐘,在10英寸水柱的背壓 |
典型的背壓 | 見表1。 |
流量控制 | 持有恒流量設(shè)定點(diǎn)的±5% |
運(yùn)行時間:電池 | 鎳鎘電池: 8小時低在4000毫升/分鐘和20英寸水背壓;依賴于使用的媒體。見表3 鎳氫電池: 12小時低在4000毫升/分鐘和20英寸水背壓;依賴于媒體使用。表2。 電池消除器:泵長期運(yùn)行。 |
運(yùn)行時間:電源適配器 | 9999分鐘(6.8天)。泵將關(guān)閉運(yùn)行時間不能超過計時器顯示。看到計時器顯示范圍如下。 |
管道 | 需要4英寸的ID管 |
計時器顯示范圍 | 1到9999分鐘(6.8天)。泵將關(guān)閉在9999分鐘。要復(fù)位,重新啟動泵。 |
流量指示器 | 內(nèi)置轉(zhuǎn)子流量計250毫升部門;刻度標(biāo)記1,2,3,4,5升/分鐘 |
電源供應(yīng)器 | 6.0-V插件在鎳氫電池,可充電,3.5 Ah容量或6.0-V插件,可充電鎳鎘電池組,2.0 Ah容量的電池消除(請參閱訂購信息),利用空隙UL上市本質(zhì)安全。 |
充電時間 | 6至8.5小時的PowerFlex充電器 |
本質(zhì)安全 | UL認(rèn)證I級,1和2,組A,B,C,D,第1組和第2,組E,F(xiàn),G,第II類和III級,溫度代碼T3C 經(jīng)ATEX認(rèn)證的模型可用。 |
工作溫度 | 32至113°F(0到45°C) |
儲藏溫度 | -4至113°F(-20至45°C) |
充電溫度 | 50至113°F(10?45℃) |
工作濕度 | 0到95%非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無法彌補(bǔ)由于過大的背壓超過15秒,進(jìn)入泵的流量故障。在流故障,停泵,顯示流量故障,暫停計時功能,顯示經(jīng)過時間。自動嘗試重新啟動至5倍。 |
低電池故障 | 泵停止,顯示LO BATT,暫停計時功能,顯示經(jīng)過時間。 |
電池測試 | LCD指示器驗證電池狀況抽樣前 |
時間顯示 | 液晶顯示到9999分鐘(6.8天),在這一點(diǎn)上顯示翻轉(zhuǎn)到0。 |
計時精度 | ±0.05%(±45秒/天) |
采樣暫停(HOLD) | 允許用戶暫??諝?strong style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;">采樣不定時數(shù)據(jù)丟失。不需要重新啟動重設(shè)時間。 |
多管采樣 | 內(nèi)置恒定壓力調(diào)節(jié)器,允許用戶采取四個同時采樣速率高達(dá)500毫升/分鐘(合計總流量1350 ml / min的大),使用可選的低流量可調(diào)支架附件 |
RFI / EMI | 符合FCC第15部分B級,EN 55022,EN 50082-1 輻射敏感性測試的頻率范圍為27到1000 MHz 的CE標(biāo)志要求 |
其他規(guī)格 | 內(nèi)置流體/微粒捕集器 外部通過過濾器外殼 防篡改控制蓋 防篡改的補(bǔ)償調(diào)整, 內(nèi)置的配件安裝 不銹鋼皮帶扣 外部排氣口 所有非塑料部件的耐腐蝕材料 RFI和EMI的情況下 |
附加功能 | 一年保修服務(wù),*運(yùn)行,無脈動流,耐沖擊的情況下 |
SKC 224-PCXR4氣體采樣器配件
表1。
典型背壓采樣介質(zhì)(英寸水柱)
信息進(jìn)行比較,在此回壓表泵補(bǔ)償范圍,以確定適當(dāng)?shù)膽?yīng)用。
過濾器/孔徑(μm) | 流量(升/分鐘) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25毫米MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25毫米MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37毫米MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37毫米PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
表2。
泵運(yùn)行時間的小時,鎳氫電池
以下是典型的實現(xiàn)時,使用*充電的鎳金屬氫化物(鎳氫)電池組的運(yùn)行時間。數(shù)據(jù)的根據(jù)采樣介質(zhì)類型分類。列出所有的運(yùn)行時間為小時。結(jié)果均使用一個新的充滿電的電池。泵的性能可能會有所不同。
混合纖維素(MCE)過濾器,孔徑0.8微米
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 37 | 33 |
2.5 | 34 | 26 |
3.0 | 31 | 21 |
3.5 | 29 | 18 |
4.0 | 25 | 15 |
4.5 | 20 | 14 |
聚氯乙烯(PVC)5.0微米孔徑過濾器,
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 47 | 41 |
2.5 | 38 | 33 |
3.0 | 35 | 30 |
3.5 | 26 | 27 |
4.0 | 22 | 25 |
4.5 | 21 | 23 |
注意: | 背壓在取樣過程中由于樣品堆積在過濾器上的增加可以降低電池的使用壽命。 |
表3。
泵運(yùn)行時間的小時,鎳鎘電池
以下是典型的實現(xiàn)時,使用*充電的鎳鎘電池(鎳鎘)電池組的運(yùn)行時間。數(shù)據(jù)的根據(jù)采樣介質(zhì)類型分類。
混合纖維素(MCE)過濾器,孔徑0.8微米
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 24.1 | 16.3 |
2.5 | 21.4 | 14.5 |
3.0 | 19.1 | 11.0 |
3.5 | 17.8 | 10.7 |
4.0 | 15.4 | ** |
4.5 | 14.6 | ** |
** | 在測試過程中,過濾器背壓超過泵的能力。 |
聚氯乙烯(PVC)5.0微米孔徑過濾器,
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 31.6 | 21.7 |
2.5 | 27.7 | 24.0 |
3.0 | 27.0 | 18.6 |
3.5 | 22.8 | 16.4 |
4.0 | 19.4 | 16.2 |
4.5 | 19.0 | 14.6 |
注意: | 背壓在取樣過程中由于樣品堆積在過濾器上的增加可以降低電池的使用壽命。 |
個人或區(qū)域采樣 廣泛的研究和發(fā)展的結(jié)果,的PCXR4是一個恒定的流量空氣采樣泵,適用于廣泛的應(yīng)用。隨著經(jīng)營范圍為1000到5000毫升/分鐘(5-500毫升/分鐘的低流量應(yīng)用需要一個可選的可調(diào)節(jié)低流量固定的),這種電池供電的空氣采樣泵適用于工業(yè)衛(wèi)生研究以及環(huán)境測試的理想選擇。專門設(shè)計用于對工人和圍欄線的應(yīng)用程序,PCXR4空氣采樣泵通常用于收集設(shè)備,例如:
強(qiáng)大的氣動系統(tǒng) 憑借其廣泛的流量范圍,強(qiáng)大的PCXR4做的工作既是一個高流量和低流量泵,在一個單一的單元。,準(zhǔn)確的空氣量,而不需要頻繁調(diào)整采樣。這個系統(tǒng)包括四個組成部分:
長壽命的鎳氫電池組 鎳氫電池組提供至少12小時的連續(xù)運(yùn)行時間。電池充電測試,確保泵運(yùn)行整個移位。
描述 | 編號 | |
PCXR4空氣采樣泵(不含充電器)包括恒流空氣采樣泵RFI / EMI的情況下,電池組,起子組 需要充電器,包或充電器低于 ATEX認(rèn)證的機(jī)型, | 224-PCXR4 | |
PCXR4單泵配件包,包括高/低流量采樣泵電池組,充電器線,可調(diào)節(jié)低流量固定單一的PowerFlex,鍵入管蓋,過濾盒架,螺絲刀套裝,在一個方便的軟質(zhì)尼龍便攜包 | 100-240 V | 224 PCXR4KD的 |
PCXR4單泵套件,高/低流量,硬邊鵜鶘情況包括泵,電池線,可調(diào)節(jié)低流量固定,單一的PowerFlex充電器,輸入管蓋,過濾盒架,螺絲刀套裝,在硬側(cè)鵜鶘情況 | 100-240 V | 224 PCXR4KDH的 |
PCXR4入門套件包括泵,電池,充電器,聚乙烯管(3英尺4英寸ID),用扎線帶和領(lǐng)夾 | 100-240 V | 224-PCXR4-S |
5包PCXR4泵配件包,高/低流量包括5與電池組的采樣泵,低流量可調(diào)持有人,A型管覆蓋,過濾盒式持有,和螺絲刀集和一個5站充電電纜,鵜鶘的手提箱 ATEX認(rèn)證的型號可供選擇。 | 100-240 V | 224 PCXR4K5D的 |
泵
| ||
的合規(guī)性,選購,訂貨 | P1501 | |
校準(zhǔn) | ||
流量校準(zhǔn)計510型號,5至500毫升/分鐘,包括鉛酸蓄電池,多插頭充電器(100-240 V),39英寸(1米)的串行電纜,泄漏測試帽DryCal Pro軟件(免費(fèi)下載BIOS)要求的Windows XP,Vista中,Windows 7和RS-232端口或USB到RS-232適配器。 | 717-510L | |
流量校準(zhǔn)計520型號,50到5000毫升/分,包括鉛酸電池,多插頭充電器(100-240 V),39英寸(1米)的串行電纜,泄漏測試帽 DryCal Pro軟件(免費(fèi)下載BIOS)要求的Windows?XP,Vista中,Windows 7和RS-232端口或USB到RS-232適配器。 | 717-510M | |
流量校準(zhǔn)計萬能充電器, 100-240 V,與美國,歐元,和澳大利亞插頭 | 717-509 | |
流量校準(zhǔn)計萬能充電器, 100-240 V,與美國插頭 | 717-507 | |
充電器-充電系統(tǒng)的PowerFlex
| ||
的PowerFlex 5站100-240伏電源和電源線 購買泵類電纜 分別從下面的列表中進(jìn)行選擇。 只適用于美國生產(chǎn)的泵型號EX和ATEX認(rèn)證的車型,不兼容 | 223-1000 | |
單100-240 V的PowerFlex包括電源和電源線 購買泵類電纜 分別從下面的列表中進(jìn)行選擇。 只適用于美國生產(chǎn)的泵型號EX和ATEX認(rèn)證的車型,不兼容 | 223-2000 | |
更換CE標(biāo)志的電源為5站的PowerFlex充電器 | P22310 | |
的PowerFlex電纜
| ||
通用XR系列(5格), 1根電纜 | 223-1002 | |
更換電池包 | ||
更換電池包,IMH ? , XR車型 | P21661MH | |
更換電池組,網(wǎng)卡的廣告 | P21661 | |
AC適配器(電池消除器)115 V,延長運(yùn)行時間內(nèi)在安全使用電池消除空隙UL上市。 | 223-325 | |
AC適配器(電池消除器)230 V,延長運(yùn)行時間內(nèi)在安全使用電池消除空隙UL上市。 | 223-325B | |
泵提箱 | ||
保護(hù)尼龍泵袋配腰帶和可調(diào)節(jié)的腰部和工人的舒適度時,使用通用的XR采樣高配置的紅色肩帶設(shè)計,便于觀察 | 224-95A | |
保護(hù)尼龍泵袋時使用通用XR取樣黑色腰帶和可調(diào)節(jié)腰和肩帶設(shè)計工人的舒適度 | 224-87 | |
套件案例 單豪華個案(塘鵝),單泵進(jìn)行區(qū)分SKC泵。充滿泡沫的情況下是水密,氣密,防塵,防撞擊,將容納一個泵及配件 | 224-901 | |
5包套裝手提箱(塘鵝), XR系列通用,水密性,氣密性,防塵,和粉碎證明,配備成套設(shè)備保護(hù)泡沫 | 224-908 | |
更換零件和工具 | ||
更換頂 AirChek 52和通用系列泵的閥板, | P213301 | |
排氣口 | P22417C | |
更換防拆蓋 | P22433C | |
更換外部螺絲, | P22433ES | |
更換六角螺絲, 2 | P22433R | |
更換過濾器,進(jìn)氣口和顆粒捕集器 | P22417D | |
更換濾波器K 它包括3個過濾器和3個O型圈 | P22409 | |
更換過濾器只有Y, pk/10 | P2240901 | |
更換過濾器套件,經(jīng)濟(jì),包括100過濾器和10個O型圈 | P2240902 | |
REPLACEMEN | P72392 | |
SKC氣動測試套件,測試流量補(bǔ)償個人采樣泵,1至5升/分轉(zhuǎn)子流量計,0至80英寸的Magnehelic壓力表 | 224-6580 | |
SKC通用螺絲刀套件,用于采樣泵,包括3對可互換起子頭 | 224-11 | |
迷你工具包,使用的空氣采樣泵和過濾介質(zhì),包括剪刀,鉗子,文件,2個一字螺絲刀,十字螺絲刀,鑷子,木炭挑 | 376-01-01 |