更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:1532
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
有毒氣體檢測(cè)儀FGM-3300 4~20mA
是一款采用模塊化設(shè)計(jì)、具有智能化傳感器檢測(cè)技術(shù)、整體隔爆(d)結(jié)構(gòu)、固定安裝方式的有毒氣體檢測(cè)儀。標(biāo)準(zhǔn)配置為帶點(diǎn)陣LCD 液晶顯示、三線制4~20mA 模擬和RS485 數(shù)字信號(hào)輸出,可選配置為可編程開(kāi)關(guān)量輸出等模塊,根據(jù)用戶需求提供定制化產(chǎn)品,還支持輸出信號(hào)微調(diào)等功能,方便系統(tǒng)組網(wǎng)及維護(hù)??蓹z測(cè)CO、H2S、O2、SO2、Cl2、NH3、HCN、NO、NO2、PH3、ClO2、ETO 等多種有毒有害氣體。
RAEAlert EC有毒氣體檢測(cè)儀FGM-3300特點(diǎn)
智能化EC傳感器,采用本質(zhì)安全技術(shù),可支持多氣體、多量程檢測(cè),并可根據(jù)用戶需求提供定制化產(chǎn)品,無(wú)需工具可實(shí)現(xiàn)傳感器互換、離線標(biāo)定和零點(diǎn)自校準(zhǔn)
智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法,使儀器具有更加優(yōu)良的性能
具有很好的選擇性,避免了其他氣體對(duì)被檢測(cè)氣體的干擾
多種信號(hào)輸出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系統(tǒng),也可以作為單機(jī)控制使用
超大點(diǎn)陣LCD 液晶顯示,支持中英文界面
免開(kāi)蓋,紅外遙控器操作,單人可維護(hù)
本地報(bào)警指示,一體化聲光報(bào)警器(選配)
儀器具有超量程、反極性保護(hù),能避免人為操作不當(dāng)引起的危險(xiǎn)
豐富的電氣接口,可供用戶選擇
通過(guò)ATEX、UL、CSA 等認(rèn)證,具有化品質(zhì)
應(yīng)用
石油、石化
冶金、化工
環(huán)保
造紙、印染
市政
科研、教育
國(guó)防
有毒氣體檢測(cè)儀FGM-3300 4~20mA
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)原理 | 電化學(xué) |
傳感器 | 智能傳感器 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
工作電源 | 9~30VDC |
大功率 | 30mA@24VDC |
輸出信號(hào) | 4~20mA, 可微調(diào) |
負(fù)載阻抗 | 600Ω |
其他輸出 | RS485 Modbus,繼電器模塊(選配) 高報(bào)、低報(bào)和 故障30VDC/5A,常開(kāi) / 常閉可選 |
檢測(cè)精度 | ±2%F.S. |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <15s |
電氣接口 | 3/4" NPT M |
安裝方式 | 2"立管 / 壁掛安裝 |
顯示方式 | 128×96 點(diǎn)陣液晶,支持圖文顯示 1 個(gè) LED 狀態(tài)指示燈,4 個(gè) LED 功能指示燈 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | -40℃ ~+70℃ ( 極限值 ) -40℃ ~+55℃ ( 典型值 ) |
環(huán)境濕度 | 15~95% RH( 無(wú)凝露) |
環(huán)境壓力 | 86kPa ~106kPa |
外形尺寸 | 182mm×195mm×107mm(HWD) |
殼體材料 | 鋁合金 |
重量 | 1.5kg |
ATEX | Ex d ia IIC T4(中) |
UL/CSA | Class I, Div. 1, Groups BCD T4(中) |
IECEx | Ex d ia IIC T4(中) |
防爆認(rèn)證 | Ex d ia IIC T6 |
配置
標(biāo)準(zhǔn)配置
檢測(cè)儀主機(jī)
操作說(shuō)明書(shū)
標(biāo)氣罩
安裝附件
可選配件
繼電器模塊
聲光報(bào)警器
遙控器
標(biāo)準(zhǔn)氣
減壓閥
安裝附件
穿線接頭
壓緊螺母
U型安裝夾
安裝背板
標(biāo)氣罩
防雨罩
堵頭
選型表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 配置 | 技術(shù)參數(shù) | 分辨率 |
D04-AC20-102 | FGM-3300 | 中國(guó)認(rèn)證,CO,帶顯示 | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-102 | FGM-3300 | 中國(guó)認(rèn)證,CO,帶繼電器和顯示 | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-103 | FGM-3300 | 中國(guó)認(rèn)證,CO,帶繼電器和顯示,帶遙控器 | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-104 | FGM-3300 | 中國(guó)認(rèn)證,CO,帶繼電器和顯示,帶SP-07J | 0-500ppm | 1ppm |
D04-AC21-105 | FGM-3300 | 中國(guó)認(rèn)證,CO,帶繼電器和顯示,帶遙控器和SP-07J | 0-500ppm | 1ppm |
FGM-3300(主機(jī)) | ||||
C03-0935-000 | H2S | 硫化氫 | 0-100ppm | 1ppm |
C03-0934-000 | CO | 一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm |
C03-0936-000 | SO2 | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm |
C03-0925-100 | NO | 一氧化氮 | 0-250ppm | 1ppm |
C03-0916-100 | NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm |
C03-0918-100 | CL2 | 氯氣 | 0-50ppm | 0.1ppm |
C03-0929-100 | HCN | 氰化氫 | 0-50ppm | 1ppm |
C03-0914-100 | NH3 | 氨氣 | 0-100ppm | 1ppm |
C03-0926-100 | PH3 | 磷化氫 | 0-20ppm | 0.1ppm |
C03-0920-100 | CLO2 | 二氧化氯 | 0-1ppm | 0.01ppm |
C03-0937-000 | O2 | 氧氣 | 0-25%VOL | 0.1%VOL |
C03-0922-300 | ETO-A | 環(huán)氧乙烷 | 0-100ppm | 0.01ppm |
C03-0924-300 | ETO-B | 環(huán)氧乙烷 | 0-10ppm | 0.01ppm |
C03-0923-300 | ETO-C | 環(huán)氧乙烷 | 0-500ppm | 1ppm |
繼電器 | ||||
顯示 | ||||
標(biāo)配 | ||||
標(biāo)配加遙控器 | ||||
標(biāo)配加SP-07J | ||||
標(biāo)配加遙控器及SP-07J |