更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:1652
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | WTW/德國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,石油 |
WTWinoLab® Cond 7110臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)試儀
可測(cè)量電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS及溫度 * 可連接純水和超純水電極 * 自動(dòng)讀數(shù)功能,確保結(jié)果的重復(fù)性 * 自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)評(píng)估提示電極狀態(tài) * 高分辨率0.001μs/cm * 直觀的用戶界面 | |
WTWinoLab® Cond 7110臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)試儀 |
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 240×190×80 mm | ||
重量 | 1.0 kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP43 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25...+65℃ | |
操作 | +5...+55℃,電源適配器工作時(shí)+5...+40℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(shí) | |
100-240VAC/9VDC電源適配器 | |||
量程,分辨率,精度 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.000 ... 1.999* | 0.001 | ± 0.5 % |
0.00 ... 19.99** | 0.01 | ||
0.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
200 ... 1999 | 1 | ||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | ± 0.5 % |
20.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
200 ... 1000 | 1 | ||
電阻率 | 0.000 ... 1.999 | 0.001 | ± 0.5 % |
[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | |
20.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
200 ... 1999 | 1 | ||
鹽度 | 0.0...70.0 | 0.1 | ± 0.1(+ 5°C...+25°C) |
± 0.2(+25°C...+30°C) | |||
TDS[mg/l] | 0...1999 | 1 | ± 0.5 % |
T[℃] | -25.0...+125.0 | 0.1 | ±0.1 |
注:*代表只能使用電導(dǎo)常數(shù)為0.01cm-1的電極;**代表只能使用電導(dǎo)常數(shù)為0.1cm-1的電極。 |